Product Center
產品尺寸 (mm):439*229*735循環風量(m3/h)600單個凈重 (KG)13電壓頻率(V/Hz)220/50等離子體強度5.23X1015m-3CADR值(m3/h)450離子濃度 (萬個/cm3)300-500噪音 (dB)<55除菌率...
產品型號 | LAD/CJY-Y600 | 款式 | Y600WiFi版 |
處理風量(m3/h) | 600m3/h | 適用空間(m3) | 20-30m2 |
PM2.5凈化效率(%) | ≥97 | 自然菌消亡率(%) | ≥99.99 |
等離子電壓強度(V) | 3800-6800V | 臭氧mg/m3) | ≤0.01mg/h |
負離子濃度(個/cm3) | ≥6*10*6 | 甲醛、苯、TVOC去除率(%) | ≥95 |
產品型號 | LAD/CJY-Y600 |
款式 | Y600WiFi版 |
處理風量(m3/h) | 600m3/h |
適用空間(m3) | 20-30m2 |
PM2.5凈化效率(%) | ≥97 |
自然菌消亡率(%) | ≥99.99 |
等離子電壓強度(V) | 3800-6800V |
臭氧mg/m3) | ≤0.01mg/h |
負離子濃度(個/cm3) | ≥6*10*6 |
甲醛、苯、TVOC去除率(%) | ≥95 |
初效過濾器對室內空氣進行物理凈化過濾;
微靜電過濾器和紫外線對穿過的潔凈風進行雙重殺菌消毒;
新風補償10%風量,解決人員多的區域,氧分子不夠,呼吸壓抑問題:
10%的新風進入室內確保室內的暖氣和冷氣溫度適中,解決同區域多機運行彼此不妨礙的原理,從而達到溫度適宜;
產品尺寸 (mm): | 439*229*735 |
循環風量(m3/h) | 600 |
單個凈重 (KG) | 13 |
電壓頻率(V/Hz) | 220/50 |
等離子體強度 | 5.23X1015m-3 |
CADR值(m3/h) | 450 |
離子濃度 (萬個/cm3) | 300-500 |
噪音 (dB) | <55 |
除菌率 (%) | >99.96 |
紫外燈壽命 (h) | 8000-12000 |
Recommended
information
contact us
公司:東莞市利安達環境科技有限公司
地址:廣東省東莞市東業路黃金小鎮16棟1單元1-4層
業務:13602318501
售后:13925520851
網址:http://www.jf400.com
郵箱:730415390@qq.com